2025-26 Boys Basketball Week 11: Final League & Overall Records

Small, private schools held sway in the San Diego Section this season in what might be described as an overall, mediocre campaign.

Victory Christian and Santa Fe Christian, which finished 1-2 in John Maffei’s Union-Tribune poll, were eliminated decisively in the Southern California Regional playoffs, Victory 78-51 by Bellflower St. John  Bosco in the quarterfinals and Santa Fe 68-56 by Irvine Crean Lutheran in the first round.

Santa Fe Christian and Monte Vista were the only teams to offensively average at least 70 points.

Standings and overall records are according to Max Preps.com

Max Preps’ state rankings, which could change where San Diego Section teams rank with the state finals this weekend, include Victory Christian (28-5) at 20, Santa Fe Christian (26-5) 38, Francis Parker (21-11) 58, San Marcos (23-8) 68, Mira Mesa (23-10) 75, La Costa Canyon (22-9) 99, and Torrey Pines (20-14) 100.

AVOCADO

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG.
El Camino 8-2 .800 54.8 45.9 13-15 .464 50.4 54.2
Canyon Crest 7-3 .700 59.4 55.4 13-16 .448 53.5 56.7
San Dieguito 5-5 .500 55.7 51.0 12-17 .414 54.3 52.8
Vista 4-6 .400 50.3 56.7 5-22 .185 42.7 65.9
Mission Vista 3-7 .300 54.9 57.2 10-16 .385 52.8 57
Oceanside 3-7 .300 55.4 64.4 7-20 .259 53.5 66.5

CENTRAL

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG.
Clairemont 7-1 .875 54.4 42.0 20-10 .667 67.3 55.7
Kearny 6-2 .750 64 48.8 19-11 .633 65.3 55.6
Morse 5-3 .625 55.3 48.1 25-6 .806 59.4 43.5
High Tech San Diego 2-6 .250 42.3 41.9 12-17 .414 54.4 51.7
Logan Memorial 0-8 .000 29.5 60.2 11-15 .423 45.3 53.2

CITY

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. Pts. vs. Avg. OVERALL Pct. PTS. for AVG PTS. vs. AVG.
Canyon Hills 8-2 .800 62.5 53.9 19-9 .679 59.3 52.4
Lincoln 7-3 .700 57.4 50.6 16-14 .533 56.3 49.9
Patrick Henry 6-4 .600 64.7 53.4 20-11 .645 60 52.6
Crawford 6-4 .600 59 58.5 13-14 .481 60.1 60
Coronado 3-7 .300 56.5 61.1 13-16 .448 55.4 56.3
Hoover 0-10 .000 53.6 76.2 7-20 .259 55.3 66

COASTAL

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG.
Francis Parker 10-0 1.000 59.3 52.5 21-11 .656 66.9 58.1
Santa Fe Christian 8-2 .800 73.6 52.9 26-5 .839 71.7 54.3
La Jolla Country Day 5-5 .500 58.4 61.5 12-16 .429 57.6 60.1
Tri-City Christian 3-7 .300 50.2 60.8 13-14 .481 53.1 55.1
The Bishop’s 2-8 .200 51 65.1 18-12 .600 56.32 52.4
Maranatha 2-8 .200 56.1 65.3 9-20 .310 53.8 58.4

NORTH COUNTY COASTAL

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG.
Torrey Pines 6-2 .750 67.4 56.1 20-14 .588 61.9 57.8
La Costa Canyon 6-2 .750 61.9 57.5 22-9 .710 61.6 57.4
Carlsbad 5-3 .625 66.3 64.5 17-17 .500 61.5 62.1
Rancho Buena Vista 3-5 .375 63.8 67.5 12-17 .414 60 62.2
Sage Creek 0-8 .000 53.9 67.5 10-19 .345 55.1 59.2

DESERT

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG.
Imperial 9-1 .900 79.2 55.4 20-8 .714 65.2 58.6
Blythe Palo Verde Valley 7-2 .778 67.9 53.2 17-13 .567 60.3 55.2
Holtville 3-6 .333 50.7 59.2 9-21 .300 48.8 55.8
El Centro Southwest 0-9 .000 43.6 70.4 7-21 .250 45.2 59.8

EASTERN

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG.
Christian 10-0 1.000 62.6 51.7 24-10 .706 63.2 54.8
Scripps Ranch 8-2 .800 63.2 57.9 18-13 .581 61.5 61.1
Point Loma 5-5 .500 51.6 50.2 17-11 .607 53 47.2
Madison 5-5 .500 57 55.7 19-11 .633 61.4 56.8
University City 2-8 .200 53.8 62 7-22 .241 55.4 60
La Jolla 0-10 .000 47.2 57.9 5-23 .179 49.3 59.6

GROSSMONT HILLS

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG.
Helix 8-0 1.000 68.4 49.3 19-11 .633 60.1 52
Steele Canyon 5-3 .625 64.4 52.3 16-13 .552 58.6 56.6
Monte Vista 4-4 .500 64.5 61 16-13 .552 70 63.5
Mount Miguel 2-6 .250 52.5 61.7 13-16 .448 55.5 54.3
Granite Hills 1-7 .125 46.5 72.1 8-17 .320 52.9 62.7

GROSSMONT VALLEY

TEAM W-L Pct. PTS. for

AVG.

PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG
Santana 9-1 .900 57.1 49.8 19-10 .655 58.3 50.1
West Hills 9-1 .900 63.8 50.6 23-8 .742 61.9 54.5
Grossmont 6-4 .600 51.5 44.8 14-12 .538 51.3 46.5
Valhalla 3-7 .300 52.6 58.3 18-12 .600 59.6 53.1
El Capitan 2-8 .200 48.9 56.6 7-21 .259 49.1 59.1
El Cajon Valley 1-9 .100 47.5 61.3 11-16 .407 49.8 56.5

METRO MESA

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG.
Victory Christian 6-0 1.000 71.2 53 28-5 .849 68.9 53.8
Olympian 4-2 .667 61.5 56.2 22-8 .733 64.2 57.7
Bonita Vista 2-4 .333 56.3 63 19-11 .633 65.2 59
Montgomery 0-6 .000 54 70.8 16-13 .552 59.1 55

METRO PACIFIC

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG.
Mar Vista 10-0 1.000 61.8 44.1 15-14 .517 53.2 55.7
Sweetwater 8-2 .800 59.6 47.1 17-11 .607 55.9 52.1
San Ysidro 4-6 .400 44.3 44.8 6-20 .231 43.2 52.2
Hilltop 4-6 .400 53.1 56.9 16-13 .552 51.1 49.3
Chula Vista 3-7 .300 47.4 48.8 9-20 .310 42.7 55.4
Castle Park 1-9 .100 35.4 59.9 6-20 .231 37.8 54.9

METRO SOUTH BAY

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG.
Mater Dei 5-1 .833 64.5 48.5 15-13 .536 59.1 56
San Diego Southwest 4-2 .667 56 55.7 18-11 .621 58.6 55.3
Otay Ranch 3-3 .500 56.5 56.6 10-19 .345 53.1 57.6
Eastlake 0-6 .000 47.2 63 5-23 .179 49.7 59.4

OCEAN

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for. AVG. PTS. vs. AVG.
San Diego Jewish 7-1 .875 58.8 45.5 19-5 .792 58 35.7
Coastal 6-2 .750 57.8 44.6 19-5 .792 50 36
St. Joseph 4-4 .500 60.4 55.4 11-17 .393 50.5 56.6
Calvin Christian 3-5 .375 49.9 56.5 16-10 .615 52.6 43.3
Foothills Christian 0-9 0.00 45.1 69.9 1-25 .038 45.2 76.1

PALOMAR

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs.
San Marcos 10-0 1.000 73 55.6 23-8 .742 69.9 58.7
Mission Hills 8-2 .800 61 49.6 18-12 .600 59.1 50
Poway 5-5 .500 57.3 60.1 23-12 .657 64.2 58.2
Rancho Bernardo 4-6 .400 53.8 57.9 19-14 .576 59.9 55.1
Westview 2-8 .200 42.2 54.4 16-13 .552 52.6 50.4
Del Norte 1-9 .100 45.8 55 10-19 .345 53 54.1

PACIFIC

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG.
Del Lago 5-1 .833 59.5 45.5 22-8 .733 62.3 47.8
Army-Navy 5-1 .833 52.7 45.7 24-10 .706 52.4 38.9
Escondido Charter 0-6 0.00 49.3 68 6-22 .214 53.9 63.1

PATRIOT

TEAM W-L Pct. PTS. for

AVG.

PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. For AVG. PTS. vs. AVG.
Liberty 9-1 .900 55.9 42.2 19.8 .704 55.1 44.3
High Tech North County 7-3 .700 52.1 37 19-4 .826 49.3 35.1
San Diego Academy 7-3 .700 48.1 42.6 15-11 .577 42.8 42.4
Bayfront 4-6 .400 40.4 43.3 6-16 .273 39.9 47
Southern California Yeshiva 2-7 .222 29.8 38.6 8-13 .381 41 44.1
Gompers 0-9 0.00 29.3 54.4 1-19 .050 27.1 51.1

PIONEER

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS.

vs. AVG.

Health Sciences 6-0 1.000 59.2 41.2 6-6 .500 41.1 57.4
Mountain Empire 3-2 .600 55.2 44.6 10-8 .556 46.8 48.6
Entreneurship & Technology 2-3 .400 54.4 41.8 4-14 .222 49.5 60.8
Bostonia Global 0-6 .000 17.8 50.2 0-10 .000 15.3 56
King-Chavez —- —- —- —-

SIERRA

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs.  AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG.
Horizon Prep 8-2 .800 61.8 40.3 23-7 .767 57.9 39.6
Chula Vista Learning 8-2 .800 60.7 43.9 15-9 .625 50 45.5
Monarch 8-2 .800 58.4 44.9 11-7 .611 60.2 54.7
Bonsall 4-6 .400 54.9 49.6 9-14 .391 52.1 50.6
Ocean View 1-9 .100 29.5 57.7 3-15 .167 29.4 52.9
Cristo Rey 1-9 .100 32.8 61.7 2-14 .125 34.1 55.4

SOUTHERN

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG.
Warner Springs Warner 10-0 1.000 81.1 27.6 23-7 .767 59.9 39.5
Borrego Springs 8-3 .727 40.6 36.9 8-11 .421 36.3 45.3
Calexico Mission 5-5 .500 39 41.4 5-10 .333 38.3 45.3
San Pasqual Academy 4-5 .444 40.4 48.8 4-6 .400 38.3 49.7
Salton City West Shores 3-7 .300 27.7 47.9 4-11 .267 28.7 46.5
Julian 0-10 .000 25.3 52.6 0-19 .000 23.2 50.9

SUMMIT

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG.
UCSD Preuss 7-1 .875 57.4 45.4 24-9 .727 56.5 48.3
High Tech Chula Vista 7-1 .875 68 52.4 18-10 .643 62 57.4
Mable O’Farrell 4-4 .500 52.8 52.8 8-21 .276 49.9 56.6
High Tech Mesa 1-7 .125 46.8 56.9 2-18 .100 45.9 61.6
The Cambridge 1-7 .125 51.4 68.9 7-14 .333 49.3 58.5

SUNSET

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG
Classical 8-0 1.000 61.6 29.4 12-18 .400 48.1 46.5
Orange Glen 6-2 .750 50.4 47.9 9-19 .321 37.3 61
Escondido Adventist 3-5 .375 48 51.3 9-16 .360 45.4 52.8
Rock 2-6 .250 43.8 58.9 5-17 .228 38.4 57
Guajome Park 1-7 .125 38.4 54.8 6-17 .261 43.5 54

VALLEY

TEAM W-L  Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS.

for

AVG.

PTS. vs. AVG.
Mt. Carmel 9-1 .900 70.7 44.8 17-13 .567 65.2 51.5
Ramona 8-2 .800 59.5 40.8 23-11 .676 57 49.6
Fallbrook 6-4 .600 63.1 47.2 13-14 .481 57.4 65.2
San Pasqual 3-7 .300 40.4 55.9 10-18 .357 41.2 47.6
Escondido 2-8 .200 38.6 61.1 5-20 .200 37.6 58.6
Valley Center 2-8 .200 39.6 62.1 5-24 .172 46.5 61.6

WESTERN

TEAM W-L Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG. OVERALL Pct. PTS. for AVG. PTS. vs. AVG.
Mission Bay 7-1 .875 60.3 51.8 20-10 .667 61.1 49.3
Cathedral 5-3 .625 60 51.8 19-11 .633 60.9 54.5
Mira Mesa 5-3 .625 64.5 60.9 23-10 .697 67.9 61.5
St. Augustine 3-5 .375 56.7 58.9 14-16 .467 59.1 58.8
San Diego 0-8 .000 52.3 70.4 10-19 .345 55.4 61.8