| LEAGUE | TEAM | W-L | Pct. | OVERALL | Pct. | Avg. for | Avg. vs. |
| Avocado | Oceanside | 8-2 | .800 | 14-9 | .609 | 45 | 41 |
| Vista | 8-2 | .800 | 15-11 | .577 | 52.3 | 47 | |
| Central | Point Loma | 7-1 | .875 | 15-10 | .600 | 42 | 35.2 |
| City | Canyon Hills | 8-2 | .800 | 23-4 | .852 | 44.9 | 28.2 |
| Â | Our Lady of Peace | 8-2 | .800 | 22-6 | .786 | 52.7 | 35.6 |
| Â | High Tech San Diego | 8-2 | .800 | 19-9 | .679 | 46.8 | 39.7 |
| Coastal | La Jolla Country Day | 5-1 | .833 | 17-10 | .630 | 54.1 | 42.7 |
| North County Coastal | La Costa Canyon | 8-0 | 1.000 | 22-5 | .815 | 59.3 | 40 |
| Desert | Calexico | 9-0 | 1.000 | 21-5 | .808 | 44.8 | 29.8 |
| Eastern | San Diego | 9-1 | .900 | 20-8 | .714 | 56.3 | 38.8 |
| Grossmont Hills | Grossmont | 6-0 | 1.000 | 21-4 | .840 | 61.8 | 39.2 |
| Grossmont Valley | Steele Canyon | 10-0 | 1.000 | 18-10 | .643 | 44.4 | 36.23 |
| Imperial Valley | Imperial | 8-0 | 1.000 | 20-6 | .769 | 50.7 | 34.8 |
| Metro Mesa | Mater Dei | 6-0 | 1.000 | 23-2 | .920 | 61.1 | 36.54 |
| Metro Pacific | Chula Vista | 8-0 | 1.000 | 17-9 | .654 | 42.8 | 36.8 |
| Metro South Bay | Eastlake | 7-1 | .875 | 16-12 | .571 | 49.7 | 46.6 |
| Ocean | Escondido Adventist | 6-2 | .750 | 19-6 | .760 | 45.3 | 34.4 |
| Palomar | Mission Hills | 9-1 | .900 | 18-10 | .643 | 66.9 | 49.6 |
| Pacific | Santa Fe Christian | 7-1 | .875 | 18-20 | .643 | 50.6 | 37.4 |
| Patriot | San Diego Academy | 9-1 | .900 | 12-7 | .6322 | 39.1 | 27.6 |
| Pioneer | Bonsall | 5-0 | 1.000 | 9-10 | .475 | 35.6 | 36.9 |
| Sierra | Liberty | 7-1 | .875 | 18-1 | .947 | 40.4 | 20.9 |
| Southern | Warner Springs Warner | 6-0 | 1.000 | 14-5 | .737 | 50.1 | 26.9 |
| Summitt | Mabel O’Farrell | 5-1 | .833 | 14-10 | .538 | 43.4 | 34 |
| Â | The Cambridge | 5-1 | .833 | 16-3 | .842 | 48.1 | 25.5 |
| Sunset | Orange Glen | 6-0 | 1.000 | 10-11 | .476 | 29.3 | 27.8 |
| Valley | Escondido | 10-0 | 1.000 | 19-5 | .792 | 46.7 | 36.6 |
| Western | Cathedral | 7-1 | .875 | 22-6 | .786 | 55.9 | 43.4 |
